사주원국에서 용신선택시 운세달력에 표시됩니다.
양력 : 2025/01/05( 음력 : //)時柱(실) | 日柱(화) | 月柱(묘) | 年柱(근) | ||||||
(편인) | 日元(비견) | (식신) | (편재) | ||||||
- 己 | |||||||||
- 巳 | |||||||||
(상관) | (정재) | (정관) [] | (정인) | ||||||
地藏干 | |||||||||
+戊 | |||||||||
+庚 | |||||||||
+丙 |
일시 | 월일 | 년월 | 간지의 합과 충 | ||||||
12운성 | |||
12신살 | |||
공망 | |||
공망 | 공망 | 공망 |
길성,흉살[순서:일간-월지-일지-기타] | |||
--------- --------- --------- | --------- --------- --------- | --------- --------- --------- | --------- --------- --------- |
비장,단맛,신,코,피부/근육계,습,10 | |||
소장,쓴맛,예,혀,심장/순환계,난,7 |
大運 (클릭시 세운을 볼수 있습니다.) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | |
戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 |
북 | ||||||
서 | 본인 | 동 | ||||
남 | ||||||